Table No.01        '95.12.19     ASAHI ENGINEERING CO.,LTD.
    Irbe,L1mi,Lnlo,L1ol,Ln2u,L1ul,L2ub,Ln2d,L1dl,L2db,Lmaxp
 6A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
 8A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
10A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
15A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
20A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
25A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
32A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
40A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
50A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
65A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
80A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
90A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
 4B  229, 279, 280, 509, 450,2000, 908, 600, 950,1058, 6000
 5B  280, 330, 300, 580, 410,2000, 970, 600, 950,1160, 6000
 6B  331, 381, 330, 661, 400,2000,1062, 600, 950,1262, 6000
 7B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0, 6000
 8B  433, 483, 350, 783, 400,2000,1226, 600, 950,1466, 6000
 9B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0, 6000
10B  535, 585, 350, 885, 400,2000,1470, 600,1100,1670, 6000
12B  637, 687, 350, 987, 400,2000,1674, 600,1100,1874, 6000
14B  712, 762, 500,1212, 500,2000,1924, 500, 800,1924,12000
16B  813, 863, 500,1313, 500,2000,2126, 500, 800,2126,12000
18B  915, 965, 550,1465, 700,2000,2530, 700, 800,2530,12000
20B 1016,1066, 550,1566, 700,2000,2732, 700, 800,2732,12000
22B 1118,1168, 550,1668, 700,2000,2936, 700, 800,2936,12000
24B 1220,1270, 700,1920, 700,2000,3140, 700, 800,3140,12000
26B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
28B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
30B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
32B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
34B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
36B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
38B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
40B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
Table No.02        '95.12.19     ASAHI ENGINEERING CO.,LTD.
    Irbe,L1mi,Lnlo,L1ol,Ln2u,L1ul,L2ub,Ln2d,L1dl,L2db,Lmaxp
 6A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
 8A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
10A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
15A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
20A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
25A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
32A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
40A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
50A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
65A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
80A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
90A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
 4B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
 5B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
 6B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
 7B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
 8B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
 9B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
10B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
12B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
14B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
16B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
18B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
20B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
22B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
24B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
26B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
28B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
30B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
32B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
34B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
36B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
38B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
40B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
Table No.20        '95.12.19     ASAHI ENGINEERING CO.,LTD.
    Irbe,L1mi,Lnlo,L1ol,Ln2u,L1ul,L2ub,Ln2d,L1dl,L2db,Lmaxp
 6A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
 8A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
10A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
15A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
20A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
25A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
32A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
40A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
50A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
65A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
80A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
90A    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
 4B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
 5B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
 6B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
 7B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
 8B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
 9B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
10B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
12B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
14B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
16B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
18B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
20B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
22B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
24B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
26B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
28B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
30B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
32B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
34B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
36B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
38B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
40B    0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,    0
